
Sirkelsagblad for skjæring av stein
Sirkelsagblad for kapping av stein
Tekniske fordeler
Søknader

Teknisk parameter
| Modell | Md-hull | Tykkelse | Tannnummer | Snittstørrelse |
| 2000 | 100 mm | 9,5 mm | 128 | 22×30 |
| 2200 | 100 mm | 9,5 mm | 132 | 22×30 |
| 2400 | 100 mm | 9,5 mm | 136 | 22×30 |
| 2500 | 100 mm | 9,5 mm | 136 | 24×35 |
| 2600 | 100 mm | 9,5 mm | 140 | 24×35 |
| 2800 | 100 mm | 9,5 mm | 150 | 24×35 |
| 3000 | 100 mm | 9,5 mm | 160 | 24×35 |
| 3200 | 100 mm | 9,5 mm | 170 | 24×35 |
| 3300 | 100 mm | 9,5 mm | 170 | 24×35 |
| 3400 | 100 mm | 9,5 mm | 180 | 28×40 |
| 3500 | 100 mm | 9,5 mm | 180 | 28×40 |
| 3600 | 100 mm | 9,5 mm | 180 | 28×40 |
| 3800 | 100 mm | 11 mm | 190 | 28×40 |
| 4000 | 100 mm | 11 mm | 200 | 28×40 |
| 4200 | 100 mm | 11 mm | 220 | 28×40 |
| 4500 | 100 mm | 11 mm | 226 | 28×40 |
| 4800 | 100 mm | 11 mm | 236 | 28×40 |
| 5200 | 100 mm | 11 mm | 252 | 28×40 |
Sirkelsagblad for kapping av stein
Ruisheng Machinerys sirkelsagblader er spesielt utviklet for høy-produktivitet i steinbrudd. Disse bladene er bygd for å tåle det ekstreme trykket ved å skjære gjennom granitt, marmor, sandstein og andre natursteiner, og gir eksepsjonell holdbarhet, skjærehastighet og presisjon i applikasjoner for primær blokkering og dimensjonering.
Forsterkede diamantsegmenter
Førsteklasses syntetiske diamanter med optimert bindematrise sikrer aggressiv skjæring i harde steinmaterialer, noe som gir forlenget levetid og redusert nedetid.
Stålkjerne med høy strekk{{0}
Laserskårne-utvidelsesspor minimerer varmeoppbygging og bladdeformasjon, mens avansert oppspenningsteknologi garanterer rette, nøyaktige kutt selv under tung belastning.
Quarry-Spesifikk design
Segmenter og spiserør er konstruert for effektiv fjerning og kjøling i dypt-kutt steinbrudd, forhindrer bladglass og opprettholder skjæreskarpheten.


Populære tags: sirkelsagblad for kutting av stein, Kina sirkelsagblad for kutting av stein produsenter, leverandører, fabrikk
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel



















